Fluoroelastomero serie Flurine® M
- modello
- M228,M728,M928
proprietà
- Caratteristiche
- Distribuzione stretta del peso molecolare
- Usi
- Tenute per alberi, guarnizioni, O-ring, profilati estrusi
- Forme
- Fiocco bianco o giallo chiaro
valutare
Descrizione Prodotto
Descrizione
La serie Flurine® M è un fluoroelastomero a peso molecolare relativamente stretto copolimerizzato con fluoruro di vinilidene (VF2) ed esafluoropropilene (HFP).
È comunemente usato nell'industria automobilistica, idraulica, elettrica e chimica. Ha eccezionali proprietà meccaniche, un tasso di compression set molto basso e un tempo di bruciatura moderato. Ha un'eccellente resistenza agli oli, ai carburanti, agli alifatici, agli idrocarburi aromatici, ai lubrificanti e alla maggior parte degli acidi inorganici.
Specifiche tecniche
Generale | ||||||||
Caratteristiche | Distribuzione stretta del peso molecolare | |||||||
Usi | Tenute per alberi, guarnizioni, O-ring, forme estruse | |||||||
Forme | Fiocco bianco o giallo chiaro | |||||||
Elementi | Valore tipico | Metodo di prova | ||||||
M228 | M728 | M928 | ||||||
Proprietà fisiche | ||||||||
Contenuto di fluoro (% in massa) | 66 | 66 | 66 | |||||
Densità(g/cc | 1,78~1,84 | 1,78~1,84 | 1,78~1,84 | ASTM D297 | ||||
Viscosità Mooney | 20~45 | 60~85 | ≥100 | ASTM D1646 ML 1+10 a 121°C | ||||
Contenuto di acqua(%) | <0,15 | <0,15 | <0,15 | ASTM D5668 | ||||
Proprietà di vulcanizzazione | ||||||||
T10(s) | <110 | <90 | <70 | ASTM D5289 | ||||
T90(s) | <240 | <210 | <180 | ASTM D5289 | ||||
Proprietà meccaniche | ||||||||
Resistenza alla trazione (MPa) | 14.0 | 14.5 | 15.0 | ASTM D412 Metodo A | ||||
Modulo 100%. | 5.0 | 5.2 | 5.4 | STM D412 Metodo A | ||||
Allungamento a rottura(% | 190 | 180 | 170 | ASTM D412 Metodo A | ||||
Resistenza allo strappo (KN/m) | 21 | 22 | 22 | ASTM D624 | ||||
Durezza, Shore A | 70~80 | 70~80 | 70~80 | ASTM D2240, Tipo A | ||||
Set di compressione | 16 | 15 | 15 | ASTM D395, Test B 70 ore a 200 ℃ | ||||
Maturazione in forno ad aria | ISO 188 Dopo invecchiamento a caldo secco;70 ore a 230℃ | |||||||
Tasso di variazione della resistenza alla trazione (%) | -10 | -8 | -5 | ASTM D412 Metodo A | ||||
Tasso di variazione dell'allungamento alla rottura (%) | -8 | -6 | -6 | ASTM D412 Metodo A | ||||
Variazione della durezza, Shore A | -1 | -1 | -1 | ASTM D2240, Tipo A | ||||
Proprietà termali | ||||||||
TR10(℃) | -17 | -17 | -17 | ASTM D1329 | ||||
Temperatura di fragilità (℃) | -30 | -30 | -30 | ASTM D2137 | ||||
Proprietà di resistenza chimica | ||||||||
Resistenza ai liquidi | 3 # olio standard | |||||||
Tasso di variazione del volume(%) | +2 | +2 | +1 | ASTM D471 72 ore a 150℃ | ||||
Tasso di variazione di massa(%) | +1 | +1 | +1 | ASTM D471 72 ore a 150℃ | ||||
Formulazione | Condizione di polimerizzazione | |||||||
Polimero 100 MT nero carbonio, N990 30 Idrossido di calcio 6 Ossido di magnesio 3 Fluorocure-5# 2.5 | Premere | Forno | ||||||
6 minuti a 177°C | 24 ore a 230°C |
Istruzioni sulla sicurezza del processo
1)Conservare e utilizzare tutti i fluoroelastomeri solo in un'area ben ventilata.
2)Non fumare in aree contaminate da polvere di fluoroelastomeri.
3)Evitare il contatto visivo. Dopo aver maneggiato i fluoroelastomeri lavare la pelle venuta a contatto con il prodotto con acqua e sapone.
4)Potenziali pericoli, tra cui lo sviluppo di vapori tossici, esistono durante la composizione o la lavorazione ad alte temperature.
5)Prima di lavorare i fluoroelastomeri, leggere e consultare la scheda di sicurezza e seguire tutte le indicazioni sull'etichetta e le precauzioni operative.
Imballaggio e stoccaggio
1) I fluoroelastomeri devono essere imballati in sacchetti di PVC a forma di pellicola di gomma, ciascun sacchetto pesa 5 kg e infine messi in un cartone. Ogni cartone contiene 5 sacchetti con peso netto di 25 kg.
2)Deve essere conservato in un luogo pulito, fresco e asciutto. La durata di conservazione è di un anno dalla data di produzione. Deve essere nuovamente ispezionato se supera un anno e può essere utilizzato solo se qualificato.
3)Viene trasportato come prodotto chimico non pericoloso. Evitare vibrazioni eccessive e stare lontano dall'inquinamento, dalla luce solare e dall'acqua durante il trasporto.